产品描述
污水回用纳滤膜
| DURASLICK 膜元件 | |||||||||||
| 型号 | 平均流量GPD(m3/d) | 平均截留率 | 有效面积ft2(m2) | 外壳 | 接头 | 隔网mil(mm) | 订购编号 | 最高操作压力 psi(bar) | 最高温度 | 耐氯性 | |
| DURASLICK RO40401,2 | 1,900 (7.2) | 99.50% | 85 (7.9) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 1231048 | 600(41) | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DURASLICK RO80401,2 | 7,700 (29.1) | 99.50% | 370 (34.3) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 1231014 | 600(41) | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DURASLICK NF40401,3 | 2,400 (9.1) | 98% | 85 (7.9) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 1234307 | 600(41) | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DURASLICK NF80401,3 | 8,600 (32.6) | 98% | 369 (34.3) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 1234182 | 600(41) | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DURAFOUL NF8040F1,3 | 8,100 (32.6) | 98.50% | 364 (33.8) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 3144563 | 600(41) | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |


