会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第2年

西安升能环保科技有限公司  
加关注0

机电设备(除小轿车)、电子产品、电子元器件、电器产品、普通机械设备、五金交电、化工原料及产品(易燃易爆危险品除外)、水处理设备、配电柜、仪器仪表、泵、阀门的销售;水处理设备安装及维修;货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外);企业营销策划。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)

搜索
新闻中心
产品分类
联系方式


请先 登录注册 后查看


站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 产品展示 > 纳滤膜元件
纳滤膜元件
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 185
发货 陕西西安市付款后3天内
过期 长期有效
更新 2024-08-22 10:45
 
详细信息

纳滤膜元件

 

DK 膜元件
型号平均流量GPD(m3/d)平均 MgSO4截留率有效面积ft2(m2)外壳接头隔网mil(mm)订购编号最高温度耐氯性
DK4040C301,900 (7.2)98%89 (8.2)网笼平接头30 (0.76)120694750˚C500 ppm- 小时
DK4040C501,400 (5.3)98%67 (6.2)网笼平接头50 (1.27)120694650˚C500 ppm- 小时
DK4040F301,900 (7.2)98%85 (7.9)玻璃钢凸接头30 (0.76)305007550˚C500 ppm- 小时
DK4040F501,400 (5.3)98%66 (6.1)玻璃钢凸接头50 (1.27)305007350˚C500 ppm- 小时
DK8040C308,100 (30.7)98%374 (34.7)网笼平接头30 (0.76)120697850˚C500 ppm- 小时
DK8040C506,500 (24.6)98%300 (27.9)网笼平接头50 (1.27)120697950˚C500 ppm- 小时
DK8040F308,100 (30.7)98%364 (33.8)玻璃钢平接头30 (0.76)120699350˚C500 ppm- 小时
DK8040F506,500 (24.6)98%284 (26.4)玻璃钢平接头50 (1.27)120699450˚C500 ppm- 小时

  测试条件:2,000mg/l MgSO4 溶液,操作压力 110psi (760kPa),温度 25˚C,回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。

 

DL 膜元件
型号平均流量GPD(m3/d)平均 MgSO4截留率有效面积ft2(m2)外壳接头隔网mil(mm)订购编号最高温度耐氯性
DL4040C302,400 (9.1)96%89 (8.2)网笼平接头30 (0.76)120703050˚C500 ppm- 小时
DL4040C501,800 (6.8)96%67 (6.2)网笼平接头50 (1.27)120702850˚C500 ppm- 小时
DL4040F302,400 (9.1)96%85 (7.9)玻璃钢凸接头30 (0.76)305006850˚C500 ppm- 小时
DL4040F501,800 (6.8)96%66 (6.1)玻璃钢凸接头50 (1.27)305006750˚C500 ppm- 小时
DL8040C3010,200 (38.6)96%374 (34.7)网笼平接头30 (0.76)120704050˚C500 ppm- 小时
DL8040C508,200 (31.0)96%300 (27.9)网笼平接头50 (1.27)120704150˚C500 ppm- 小时
DL8040F3010,200 (38.6)96%364 (33.8)玻璃钢平接头30 (0.76)120704850˚C500 ppm- 小时
DL8040F508,200 (31.0)96%284 (26.4)玻璃钢平接头50 (1.27)120704950˚C500 ppm- 小时

  测试条件:2,000mg/l MgSO4 溶液,操作压力 110psi (760kPa),温度 25˚C,回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。