纳滤膜元件
| DK 膜元件 | ||||||||||
| 型号 | 平均流量GPD(m3/d) | 平均 MgSO4截留率 | 有效面积ft2(m2) | 外壳 | 接头 | 隔网mil(mm) | 订购编号 | 最高温度 | 耐氯性 | |
| DK4040C30 | 1,900 (7.2) | 98% | 89 (8.2) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1206947 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DK4040C50 | 1,400 (5.3) | 98% | 67 (6.2) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1206946 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DK4040F30 | 1,900 (7.2) | 98% | 85 (7.9) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 3050075 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DK4040F50 | 1,400 (5.3) | 98% | 66 (6.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 50 (1.27) | 3050073 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DK8040C30 | 8,100 (30.7) | 98% | 374 (34.7) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1206978 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DK8040C50 | 6,500 (24.6) | 98% | 300 (27.9) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1206979 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DK8040F30 | 8,100 (30.7) | 98% | 364 (33.8) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 1206993 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DK8040F50 | 6,500 (24.6) | 98% | 284 (26.4) | 玻璃钢 | 平接头 | 50 (1.27) | 1206994 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
测试条件:2,000mg/l MgSO4 溶液,操作压力 110psi (760kPa),温度 25˚C,回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
| DL 膜元件 | ||||||||||
| 型号 | 平均流量GPD(m3/d) | 平均 MgSO4截留率 | 有效面积ft2(m2) | 外壳 | 接头 | 隔网mil(mm) | 订购编号 | 最高温度 | 耐氯性 | |
| DL4040C30 | 2,400 (9.1) | 96% | 89 (8.2) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1207030 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DL4040C50 | 1,800 (6.8) | 96% | 67 (6.2) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1207028 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DL4040F30 | 2,400 (9.1) | 96% | 85 (7.9) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 3050068 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DL4040F50 | 1,800 (6.8) | 96% | 66 (6.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 50 (1.27) | 3050067 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DL8040C30 | 10,200 (38.6) | 96% | 374 (34.7) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1207040 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DL8040C50 | 8,200 (31.0) | 96% | 300 (27.9) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1207041 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DL8040F30 | 10,200 (38.6) | 96% | 364 (33.8) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 1207048 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
| DL8040F50 | 8,200 (31.0) | 96% | 284 (26.4) | 玻璃钢 | 平接头 | 50 (1.27) | 1207049 | 50˚C | 500 ppm- 小时 | |
测试条件:2,000mg/l MgSO4 溶液,操作压力 110psi (760kPa),温度 25˚C,回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。


