
工业通用型模块
| 模块名称 | MK-3 | |
| 尺寸重量 | 装运重量 | 92kg |
| 尺寸(宽x高x厚) | 30cm x 61cm x 48cm | |
| 进水水质要求 | 总可交换阴离子(ppm以CaCO3计) | <25 |
| 电导率(μS/cm) | <43 | |
| pH | 4-11 | |
| 温度(°C) | 5-40 | |
| 硬度(ppm以CaCO3计) | <1.0 | |
| 二氧化硅(ppm以SiO2计) | <1.0 | |
| TOC(ppm) | <0.5 | |
| 浊度(NTU) | <1.0 | |
| 色度(APHA) | 5 | |
| 余氯(ppm) | <0.05 | |
| Fe, Mn, H2S (ppm) | <0.01 | |
| 氧化剂 | 未检出 | |
| 油脂 | 未检出 | |
| SDI15min | <1.0 | |
| 出水水质 | 电阻率(Mohm.cm) | >16 |
| pH | 6.5-8.0 | |
| 二氧化硅去除率 | 高达99%或低于5ppb | |
| 硼去除率 | >95% | |
| 工作参数 | 最大产水量(m3/hr) | 4.5 |
| 最小产水量(m3 /hr) | 1.7 | |
| 典型设计产水量(m3/hr) | 2.0-4.5 | |
| 回收率 | 87%-97% | |
| 电压(VDC) | 0-400 | |
| 电流(ADC) | 0-5.2 | |
| 进水压力(Bar) | 逆流,4.1-6.9 顺流,3.1-6.9 | |
| 淡水进口/出口标准压降(Bar) | 1.0-3.8 | |
| 淡水出口/浓水进口压差(Bar) | 0.34 |


