温州开正阀门科技有限公司
一般项目:阀门和旋塞研发;通用设备制造(不含特种设备制造);普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;五金产品制造;五金产品批发;特种设备销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目:阀门和旋塞研发;通用设备制造(不含特种设备制造);普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;五金产品制造;五金产品批发;特种设备销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
Dtt373H F - C.P.R.V系列对夹式弹性金属硬密封蝶阀
公称通径DN | 结构长度(标准值) | H | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||
Dt373H | Dt673H | Dt973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
毫米mm | 短Brief | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 |
400 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
深圳市康澈净水设备有限公司
西安宇清环境工程科技有限责任公司
陕西蔚蓝节能环境科技集团有限责任公司
陕西省商南县东正化工有限责任公司
西安中凯环境检测有限公司
西安绿环环保科技有限公司
西安中兴环保设备工程有限责任公司
西安西矿环保科技有限公司
西安鼎研科技有限责任公司
陕西英联环保科技有限公司
西安康研环保科技有限公司
济南恒蓝环保设备有限公司
陕西兰环环境工程集团有限公司
陕西明瑞资源再生有限公司
陕西爱分类环境科技有限公司
陕西中环科生态环境技术有限公司
陕西恒健环保集团有限公司
西安中地环境科技有限公司
陕西三秦环保科技股份有限公司
陕西山水环保集团股份有限公司
网站为B2B垂直搜索引擎。以上信息由货源/服务提供者提供并负责其真实性、准确性和合法性。
如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何商品信息有任何疑问的,请及时通过电话或在线咨询等方式与货源/服务提供者沟通确认。
在贸易过程中,请注意谨慎核实商业伙伴各项资源,谨防诈骗,如您发现页面中有任何违法/侵权信息,请立即举报并提供有效线索,百度会积极协助配合。